| 品種 | 均價(jià) | 單位 | 批發(fā)市場(chǎng) | 
| 平菇 | 11.00 | 元/公斤 | 四川綿陽(yáng)高水蔬菜 | 
| 平菇 | 9.50 | 元/公斤 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 
| 平菇 | 9.50 | 元/公斤 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 
| 平菇 | 9.00 | 元/公斤 | 黑龍江鶴崗萬(wàn)圃源 | 
| 平菇 | 9.00 | 元/公斤 | 江蘇宜興蔬菜 | 
| 平菇 | 9.00 | 元/公斤 | 湖北黃石農(nóng)副產(chǎn)品 | 
| 平菇 | 8.50 | 元/公斤 | 北京八里橋 | 
| 平菇 | 8.50 | 元/公斤 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜 | 
| 平菇 | 8.40 | 元/公斤 | 福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào) | 
| 平菇 | 8.00 | 元/公斤 | 安徽安慶龍獅橋蔬菜 | 
| 平菇 | 8.00 | 元/公斤 | 青島撫順路蔬菜 | 
| 平菇 | 8.00 | 元/公斤 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 平菇 | 8.00 | 元/公斤 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品 | 
| 平菇 | 7.60 | 元/公斤 | 江西樂(lè)平蔬菜 | 
| 平菇 | 7.00 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙東瓦窯批發(fā)市場(chǎng) | 





 
  