| 單位:(元/公斤) | ||||
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 批發(fā)市場 | 
| 雞腿菇 | 14.00 | 11.00 | 14.00 | 遼阜新蔬菜 | 
| 雞腿菇 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 徐州七里溝 | 
| 雞腿菇 | 15.00 | 9.00 | 12.00 | 北京大洋路 | 
| 雞腿菇 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 海湖路市場 | 
| 雞腿菇 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 冀樂亭果菜 | 
| 雞腿菇 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 河南萬邦國際 | 
| 雞腿菇 | 5.80 | 5.60 | 5.70 | 北京水屯 | 
| 雞腿菇 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 東瓦窯市場 | 
| 雞腿菇 | 8.00 | 5.00 | 6.40 | 北京八里橋 | 
| 雞腿菇 | 0 | 0 | 4.20 | 川九襄市場 | 
來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  