| 單位:(元/公斤) | ||||
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 批發(fā)市場 | 
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 冀魏縣天仙 | 
| 平菇 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 遼朝陽果菜 | 
| 平菇 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 安徽安慶 | 
| 平菇 | 7.00 | 5.50 | 6.25 | 石家莊橋西 | 
| 平菇 | 5.00 | 3.60 | 4.80 | 北京石門 | 
| 平菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 遼寧鞍山 | 
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天津當城 | 
| 平菇 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 青島城陽 | 
| 平菇 | 6.20 | 4.40 | 5.00 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 5.50 | 4.80 | 5.00 | 咸陽新陽光 | 
| 平菇 | 11.50 | 10.50 | 11.00 | 川綿陽高水 | 
| 平菇 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 海湖路市場 | 
| 平菇 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 北京岳各莊 | 
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 伊犁66團 | 
| 平菇 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 甘天水瀛池 | 
| 平菇 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 甘肅騰勝 | 
| 平菇 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 鶴崗萬圃源 | 
| 平菇 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 冀樂亭果菜 | 
| 平菇 | 9.00 | 4.00 | 8.00 | 西安朱雀 | 





 
  