| 單位:(元/公斤) | ||||
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 批發(fā)市場 | 
| 白金針菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 江蘇無錫朝陽 | 
| 鮑菇 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 江蘇無錫朝陽 | 
| 草菇 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 江蘇無錫朝陽 | 
| 茶樹菇 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 江蘇無錫朝陽 | 
| 海鮮菇 | 0.00 | 0.00 | 21.10 | 江蘇無錫朝陽 | 
| 雞腿菇 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 江蘇無錫朝陽 | 
| 姬菇 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 江蘇無錫朝陽 | 
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 江蘇無錫朝陽 | 
| 鮮蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 江蘇無錫朝陽 | 
| 鮮香菇 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 江蘇無錫朝陽 | 
| 蟹味菇 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 江蘇無錫朝陽 | 





 
  