| 單位:(元/工公斤) | |||||||
| 市/縣 品 種 | 曲靖 | 文山 | 普洱 | 南華 | 水木花市場 | 易門 | 采集時間 | 
| 干巴菌 | 600-800 | 400-600 | 100-200 | 400-600 | 250-800 | 450-500 | 2013-7-16 | 
| 雞樅 | 90-300 | 60-200 | 無 | 100-300 | 800-300 | 70-80 | 2013-7-16 | 
| 青頭菌 | 60-120 | 40-80 | 無 | 60-100 | 30-100 | 50-60 | 2013-7-16 | 
| 牛肝菌 | 90-120 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 50-100 | 60-80 | 2013-7-16 | 
| 雞油菌 | 70-120 | 40-60 | 40-70 | 50-70 | 60-80 | 100-120 | 2013-7-16 | 
| 谷熟菌 | 30-40 | 30-40 | 無 | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 2013-7-16 | 





 
  