| 商品名稱 | 種類  | 鮮(干)貨 | 市場全稱  | 價格(元/公斤) | 采集時間 | 
| 松茸 | 野生菌 | 干貨 | 香格里拉縣松茸園區(qū) | 1200 | 2013-07-15 | 
| 羊肚菌 | 野生菌 | 干貨 | 香格里拉縣富盛達生物科技有限責任公司 | 1600 | 2013-07-15 | 
| 黃賴頭 | 野生菌 | 鮮貨 | 大理市泰興市場 | 23 | 2013-07-15 | 
| 滑菇 | 人工菌 | 鮮貨 | 大理市泰興市場 | 15 | 2013-07-15 | 
| 平菇 | 人工菌 | 鮮貨 | 大理市大興量販市場 | 6.6 | 2013-07-15 | 
| 猴頭菇 | 人工菌 | 鮮貨 | 大理市泰興市場 | 16 | 2013-07-15 | 
| 香菇 | 人工菌 | 鮮貨 | 大理市大興量販市場 | 16 | 2013-07-15 | 
| 雞油菌 | 野生菌 | 鮮貨 | 大理市泰興市場 | 90 | 2013-07-15 | 
| 銅綠菌 | 野生菌 | 鮮貨 | 大理市泰興市場 | 50 | 2013-07-15 | 
| 雞樅 | 野生菌 | 鮮貨 | 大理市泰興市場 | 120 | 2013-07-15 | 
| 羊肚菌 | 野生菌 | 干貨 | 大理市泰興市場 | 2800 | 2013-07-15 | 
| 青頭菌 | 野生菌 | 鮮貨 | 大理市泰興市場 | 50 | 2013-07-15 | 
| 黑木耳 | 人工菌 | 干貨 | 大理市大興量販市場 | 100 | 2013-07-15 | 
| 干巴菌 | 野生菌 | 鮮貨 | 大理市泰興市場 | 250 | 2013-07-15 | 
| 金針菇 | 人工菌 | 鮮貨 | 大理市大興量販市場 | 15 | 2013-07-15 | 
| 松茸 | 野生菌 | 鮮貨 | 大理市泰興市場 | 80 | 2013-07-15 | 
| 奶漿菌 | 野生菌 | 鮮貨 | 大理市泰興市場 | 24 | 2013-07-15 | 
| 粗木耳 | 人工菌 | 干貨 | 大理市大興量販市場 | 38 | 2013-07-15 | 
| 雞腿菇 | 人工菌 | 鮮貨 | 大理市泰興市場 | 16 | 2013-07-15 | 
| 牛肝菌 | 野生菌 | 鮮貨 | 大理市泰興市場	 | 55 | 2013-07-15 | 
來源:云南食用菌產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)





 
  