| 單位:(元/公斤) | ||||
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 批發(fā)市場(chǎng) | 
| 平菇 | 9 | 7 | 8 | 江蘇宜興 | 
| 平菇 | 8 | 8 | 8 | 徐州七里溝 | 
| 平菇 | 6.6 | 5.4 | 6 | 蘇州南環(huán)橋 | 
| 杏鮑菇 | 6 | 5.6 | 5.8 | 蘇新城農(nóng)批 | 
| 香菇 | 12.4 | 10 | 11.2 | 蘇州南環(huán)橋 | 
| 香菇 | 14 | 13 | 13.5 | 蘇新城農(nóng)批 | 
| 香菇 | 19 | 17 | 18 | 江蘇宜興 | 
| 香菇 | 12 | 12 | 12 | 徐州七里溝 | 
| 金針菇 | 6.5 | 5.5 | 6 | 蘇新城農(nóng)批 | 
| 金針菇 | 9 | 9 | 9 | 徐州七里溝 | 
| 金針菇 | 10 | 6 | 8 | 江蘇宜興 | 
| 雞腿菇 | 10 | 10 | 10 | 徐州七里溝 | 





 
  