| 單位:(元/公斤) | ||||
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 批發(fā)市場 | 
| 杏鮑菇 | 12 | 11.5 | 11.8 | 鄂黃州商城 | 
| 杏鮑菇 | 7 | 6.2 | 6.6 | 蘇新城農(nóng)批 | 
| 杏鮑菇 | 8 | 8 | 8 | 遼阜新蔬菜 | 
| 杏鮑菇 | 10 | 8 | 9 | 東瓦窯市場 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  