單位(元/公斤)
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 批發(fā)市場 | 
| 杏鮑菇 | 8 | 6 | 7 | 武漢皇經(jīng)堂 | 
| 杏鮑菇 | 12 | 11.5 | 11.8 | 摁黃州商場 | 
| 杏鮑菇 | 0 | 0 | 6.5 | 河南萬邦國際 | 
| 杏鮑菇 | 10 | 8 | 9 | 北京大洋路 | 
| 杏鮑菇 | 9 | 7 | 8 | 東瓦窯市場 | 
| 白靈菇 | 0 | 0 | 8 | 河南萬邦國際 | 
| 白靈菇 | 20 | 20 | 20 | 海湖路市場 | 
| 白靈菇 | 26 | 20 | 23 | 北京大洋路 | 





 
  