單位:(元/公斤)
|  品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 批發(fā)市場(chǎng) | 
| 香菇 | 13.2 | 8 | 10.6 | 蘇州南環(huán)橋 | 
| 香菇 | 13 | 11 | 12 | 南寧五里亭 | 
| 香菇 | 10 | 10 | 10 | 徐州七里溝 | 
| 香菇 | 16 | 10 | 13 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際 | 
| 香菇 | 6 | 4 | 5 | 遼朝陽(yáng)果蔬 | 
| 香菇 | 16 | 10 | 13 | 鄂潛江江漢 | 
| 香菇 | 14.6 | 14 | 14.3 | 晉長(zhǎng)治紫坊 | 
| 香菇 | 8.2 | 7.8 | 8 | 川綿陽(yáng)高水 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 8.2 | 江西永豐 | 
| 香菇 | 7.6 | 7 | 7.4 | 秦皇島昌黎 | 
| 香菇 | 10 | 6 | 8 | 三門(mén)峽原店 | 
| 香菇 | 13 | 11 | 12 | 牡丹江蔬菜 | 
| 香菇 | 12 | 6 | 9 | 石家莊橋西 | 





 
  