| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
| 香菇 | 廣西南寧市青秀區(qū) | 46.80/件到50.20/件 | 40件到50.20/件 | 
| 香菇 | 河南西峽縣 | 60.00/千克 | 1000千克 | 
| 香菇 | 四川成都市 | 10.00/件到11.00/件 | 1件到11.00/件 | 
| 香菇 | 陜西西安市碑林區(qū) | 100.00/千克 | 1千克 | 
| 香菇 | 浙江龍泉市 | 80.00/千克 | 500千克 | 
| 香菇 | 廣東肇慶市端州區(qū) | 50.00/kg | 30kg | 
| 香菇 | 浙江遂昌縣 | 24.10/件到25.00/件 | 1件到25.00/件 | 
| 香菇 | 四川成都市 | 90.00/千克到95.00/千克 | 1千克到95.00/千克 | 
| 香菇 | 云南昆明市 | 78.00/千克 | 25千克 | 
| 香菇 | 廣東韶關(guān)市武江區(qū) | 78.00/千克到98.00/千克 | 1千克到98.00/千克 | 
| 香菇 | 四川成都市 | 70.00/千克 | 50千克 | 
| 香菇 | 安徽黃山市屯溪區(qū) | 80.00/千克到85.00/千克 | 1千克到85.00/千克 | 
| 香菇 | 浙江慶元縣 | 80.00/千克 | 100千克 | 
| 香菇 | 廣西宜州市 | 185.00/千克 | 5千克 | 
| 香菇 | 四川成都市金牛區(qū) | 59.00/千克到60.00/千克 | 1千克到60.00/千克 | 
| 香菇 | 四川成都市 | 50.00/件到60.00/件 | 1件到60.00/件 | 
| 香菇 | 遼寧大連市中山區(qū) | 6.00/千克到6.50/千克 | 100千克到6.50/千克 | 
| 花菇 | 浙江云和縣 | 150.00/千克 | 1千克 | 
| 香菇 | 福建南平市 | 85.00/千克到90.00/千克 | 1千克到90.00/千克 | 
| 香菇 | 江西廣昌縣 | 115.00/千克到120.00/千克 | 1千克到120.00/千克 | 
| 香菇 | 山西汾陽市 | 90.00/千克到110.00/千克 | 1千克到110.00/千克 | 
| 香菇 | 河北靈壽縣 | 50.00/千克 | 100千克 | 
| 香菇 | 河南西峽縣 | 83.00/千克到84.00/千克 | 1千克到84.00/千克 | 
| 香菇 | 浙江慶元縣 | 16.00/包 | 400包 | 
| 香菇 | 湖北??悼h | 70.00/千克到72.00/千克 | 1千克到72.00/千克 | 
| 香菇 | 湖北隨州市 | 18.00/斤 | 10斤 | 
| 香菇 | 福建長汀縣 | 76.00/千克 | 1千克 | 
| 香菇 | 江蘇南京市 | 28.50/件 | 10件 | 
| 香菇 | 福建古田縣 | 85.00/千克 | 10千克 | 
| 香菇 | 北京北京市西城區(qū) | 33.00/千克 | 1000千克 | 
| 香菇 | 山東青島市市南區(qū) | 95.00/千克到100.00/千克 | 50千克到100.00/千克 | 
| 香菇 | 安徽合肥市瑤海區(qū) | 46.20/件 | 1件 | 
| 香菇 | 浙江磐安縣 | 25.00/斤 | 10斤 | 
| 香菇 | 北京北京市朝陽區(qū) | 122.40/箱到144.00/箱 | 1箱到144.00/箱 | 
| 香菇 | 湖北隨州市曾都區(qū) | 11000.0/噸到13000.0/噸 | 1噸到13000.0/噸 | 
| 香菇 | 陜西洋縣 | 80.00/箱 | 50箱 | 
| 香菇 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 72.00/千克 | 10千克 | 
| 香菇 | 湖北隨州市 | 59.00/千克 | 10千克 | 
| 香菇 | 四川成都市 | 49.00/件到59.00/件 | 1件到59.00/件 | 
| 香菇 | 云南昆明市 | 75.0/千克 | 15千克 | 





 
  