| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江海林市 | 60.00/千克到75.00/千克 | 1千克到75.00/千克 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江海林市 | 60.00/千克到75.00/千克 | 1千克到75.00/千克 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江海林市 | 60.00/千克到75.00/千克 | 1千克到75.00/千克 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江海林市 | 60.00/千克到75.00/千克 | 1千克到75.00/千克 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江海林市 | 60.00/千克到75.00/千克 | 1千克到75.00/千克 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江海林市 | 60.00/千克到75.00/千克 | 1千克到75.00/千克 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江海林市 | 48.00/個(gè) | 3個(gè) | 
| 猴頭菇 | 黑龍江海林市 | 56.00/個(gè) | 3個(gè) | 
| 猴頭菇 | 黑龍江尚志市 | 80.00/千克到100.00/千克 | 1千克到100.00/千克 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江哈爾濱市 | 0.10/個(gè) | 50個(gè) | 
| 猴頭菇 | 福建古田縣 | 1848.00/件 | 1件 | 
| 猴頭菇 | 浙江溫州市 | 30.00/件 | 3件 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江牡丹江市 | 80.00/千克 | 50千克 | 
| 猴頭菇 | 吉林通化市 | 99.99/件到100.10/件 | 10件到100.10/件 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江牡丹江市愛(ài)民區(qū) | 26.00/件 | 20件 | 
| 猴頭菇 | 福建古田縣 | 66.00/千克 | 1千克 | 
| 猴頭菇 | 廣東深圳市福田區(qū) | 80.00/千克 | 25千克 | 
| 猴頭菇 | 吉林靖宇縣 | 35.00/個(gè) | 10個(gè) | 
| 猴頭菇 | 云南昆明市 | 250.00/件到300.00/件 | 1件到300.00/件 | 
| 猴頭菇 | 山東莘縣 | 36.00/箱 | 200箱 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江海林市 | 48.00/個(gè) | 3個(gè) | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 28.00/個(gè)到30.00/個(gè) | 10個(gè)到30.00/個(gè) | 
| 猴頭菇 | 四川成都市 | 340.00/件 | 1件 | 
| 猴頭菇 | 遼寧大連市西崗區(qū) | 43.00/個(gè)到45.00/個(gè) | 1個(gè)到45.00/個(gè) | 
| 猴頭菇 | 云南昆明市 | 45.00/千克 | 15千克 | 
| 猴頭菇 | 吉林長(zhǎng)春市 | 22.00/個(gè)到26.00/個(gè) | 5個(gè)到26.00/個(gè) | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 34.00/件到38.00/件 | 10件到38.00/件 | 
| 猴頭菇 | 安徽黃山市 | 62.80/件到66.00/件 | 10件到66.00/件 | 
| 猴頭菇 | 河南鄭州市金水區(qū) | 60.00/千克到68.00/千克 | 50千克到68.00/千克 | 
| 猴頭菇 | 福建古田縣 | 924.00/件到980.00/件 | 1件到980.00/件 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江牡丹江市愛(ài)民區(qū) | 26.00/件 | 40件 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 36.00/個(gè)到40.00/個(gè) | 1個(gè)到40.00/個(gè) | 
| 猴頭菇 | 吉林長(zhǎng)春市 | 30.00/件到36.00/件 | 5件到36.00/件 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 34.00/件到38.00/件 | 10件到38.00/件 | 
| 猴頭菇 | 福建古田縣 | 2772.00/件 | 1件 | 
| 猴頭菇 | 福建古田縣 | 924.00/件 | 1件 | 
| 猴頭菇 | 福建古田縣 | 68.00/千克到88.00/千克 | 1千克到88.00/千克 | 
| 猴頭菇 | 福建古田縣 | 16.50/件到21.00/件 | 1件到21.00/件 | 
| 猴頭菇 | 福建古田縣 | 480.00/件到520.00/件 | 1件到520.00/件 | 





 
  