| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
| 殺菌劑 | 廣東廣州市 | 85.00/瓶 | 0瓶 | 
| 殺菌劑 | 陜西西安市 | 175000.00/噸 | 0噸 | 
| 殺菌劑 | 湖北隨州市 | 200.00/箱 | 0箱 | 
| 殺菌劑 | 福建廈門市 | 1.00/KG | 20KG  | 
| 殺菌劑 | 江蘇東??h | 80.00/箱 | 0箱 | 
| 殺菌劑 | 山東青島市 | 70.00/公斤 | 0公斤 | 
| 殺菌劑 | 河北石家莊市 | 8900.00/噸 | 0噸 | 
| 殺菌劑 | 河北石家莊市裕華區(qū) | 13000.00/噸 | 0噸 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 4.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 620.00/箱 | 0箱 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 3.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 陜西西安市 | 15000.00/噸 | 0噸 | 
| 殺菌劑 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 32.00/瓶 | 50瓶 | 
| 殺菌劑 | 陜西西安市 | 120000.00/噸 | 0噸 | 
| 殺菌劑 | 湖北隨州市 | 240.00/箱 | 0箱 | 
| 殺菌劑 | 河北高邑縣 | 8300.00/噸 | 1噸 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 4.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 4.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 4.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 4.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 4.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 4.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 4.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 6.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 100.00/箱 | 0箱 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 100.00/箱 | 0箱 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 6.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 4.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 3.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 5.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 720.00/箱 | 0箱 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 1000.00/箱 | 0箱 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 4.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 4.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 山東沂南縣 | 6.00/袋 | 0袋 | 
| 殺菌劑 | 陜西西安市 | 15000.00/噸 | 0噸 | 
| 殺菌劑 | 陜西西安市 | 15000.00/噸 | 0噸 | 
| 殺菌劑 | 陜西西安市 | 15000.00/噸 | 0噸 | 
| 殺菌劑 | 湖北隨州市 | 255.00/箱 | 0箱 | 
| 殺菌劑 | 湖北隨州市 | 3.50/袋 | 0袋 | 





 
  