| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 160.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 32.00/千克到35.00/千克 | 5000千克到35.00/千克 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 120.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 0.11/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 2.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 0.11/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 0.11/個(gè) | 1個(gè) | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 120.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 50.00/只到60.00/只 | 1只到60.00/只 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 30.00/只到60.00/只 | 2只到60.00/只 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 0.11/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 120.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 0.10/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 0.10/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 150.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 0.11/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 1.80/千克到2.00/千克 | 500千克到2.00/千克 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 60.00/只到120.00/只 | 1只到120.00/只 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 20.00/袋到40.00/袋 | 1袋到40.00/袋 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 3.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 20.00/只到30.00/只 | 2只到30.00/只 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 15.00/袋到20.00/袋 | 1袋到20.00/袋 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 1.60/千克到1.90/千克 | 50千克到1.90/千克 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 260.00/件到300.00/件 | 1件到300.00/件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 150.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 120.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 3.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 0.10/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 40.00/只到80.00/只 | 1只到80.00/只 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺(tái)縣 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 湖北宜昌市夷陵區(qū) | 100.00/千克到110.00/千克 | 50千克到110.00/千克 | 
| 食用菌菌種 | 湖北宜昌市夷陵區(qū) | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌種 | 湖北宜昌市夷陵區(qū) | 130.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌種 | 湖北宜昌市夷陵區(qū) | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 菌種 | 河南鄭州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 香菇菌棒 | 山東日照市 | 3.50/棒 | 10000棒 | 
| 菌種 | 廣東深圳市 | 1000.00/公斤 | 0公斤 | 
| 金針菇菌種 | 河南清豐縣 | 10.00/瓶 | 10瓶 | 





 
  