| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 120.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 40.00/袋到60.00/袋 | 1袋到60.00/袋 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 20.00/袋到60.00/袋 | 1袋到60.00/袋 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 120.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 120.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 160.00/千克到200.00/千克 | 1千克到200.00/千克 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 582.00/件到600.00/件 | 1件到600.00/件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 120.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 120.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 1.70/千克到2.20/千克 | 10千克到2.20/千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 280.00/只到300.00/只 | 1只到300.00/只 | 
| 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 130.00/千克到140.00/千克 | 1千克到140.00/千克 | 
| 食用菌菌種 | 河南鄭州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌種 | 湖北黃梅縣 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
| 食用菌菌種 | 浙江杭州市 | 74.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 60.00/只到120.00/只 | 1只到120.00/只 | 
| 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 480.00/千克到500.00/千克 | 10千克到500.00/千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 30.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 80.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 40.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 70.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 80.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 160.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 30.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 40.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 100.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 60.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 550.00/件到600.00/件 | 1件到600.00/件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 600.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 300.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 40.00/只到60.00/只 | 1只到60.00/只 | 
| 食用菌菌種 | 山東魚臺縣 | 0.10/只 | 1只 | 





 
  