| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費) | 起批量 | 
| 袋裝猴頭菇 | 云南昆明市 | 25.00/代 | 10代 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 78.00/個到80.00/個 | 30個到80.00/個 | 
| 猴頭菇 | 北京北京市豐臺區(qū) | 31.00/件到35.00/件 | 1件到35.00/件 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江哈爾濱市南崗區(qū) | 99.00/個 | 1個 | 
| 猴頭菇 | 浙江麗水市蓮都區(qū) | 260.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 | 
| 猴頭菇 | 云南昆明市 | 16.80/件到20.00/件 | 10件到20.00/件 | 
| 猴頭菇 | 云南昆明市 | 20.00/件到21.00/件 | 5件到21.00/件 | 
| 猴頭菇 | 福建古田縣 | 66.00/千克 | 1千克 | 
| 猴頭菇 | 廣東深圳市福田區(qū) | 80.00/千克 | 25千克 | 
| 猴頭菇 | 福建古田縣 | 924.00/件到980.00/件 | 1件到980.00/件 | 
| 猴頭菇 | 云南昆明市 | 520.0/千克 | 10千克 | 
| 猴頭菇 | 吉林通化市 | 99.99/件到100.10/件 | 10件到100.10/件 | 
| 云南特產(chǎn)野生菌牛肝菌食用菌 | 云南昆明市 | 65.00/千克 | 15千克 | 
| 猴頭菇 | 云南昆明市 | 55.00/千克 | 15千克 | 
| 猴頭菇 | 遼寧大連市西崗區(qū) | 220.00/千克到240.00/千克 | 1千克到240.00/千克 | 
| 猴頭菇 | 安徽黃山市 | 62.80/件到66.00/件 | 10件到66.00/件 | 
| 猴頭菇 | 河南鄭州市金水區(qū) | 37.00/箱到48.00/箱 | 5箱到48.00/箱 | 
| 猴頭菇 | 北京北京市朝陽區(qū) | 218.00/箱 | 5箱 | 
| 猴頭菇 | 河南鄭州市金水區(qū) | 60.00/千克到68.00/千克 | 10千克到68.00/千克 | 
| 猴頭菇 | 上海上海市寶山區(qū) | 1800.00/件 | 1件 | 
| 猴頭菇 | 四川成都市 | 260.00/件 | 1件 | 
| 猴頭菇 | 重慶重慶市 | 23.00/件到25.00/件 | 1件到25.00/件 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 34.00/件到38.00/件 | 10件到38.00/件 | 
| 猴頭菇 | 吉林長春市 | 22.00/個到26.00/個 | 5個到26.00/個 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 42.00/個到45.00/個 | 30個到45.00/個 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江哈爾濱市南崗區(qū) | 95.00/個 | 1個 | 
| 猴頭菇 | 浙江麗水市蓮都區(qū) | 13.00/件到15.20/件 | 1件到15.20/件 | 
| 猴頭菇 | 福建古田縣 | 1848.00/件 | 1件 | 
| 猴頭菇 | 上海上海市寶山區(qū) | 1800.00/箱 | 1箱 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 34.00/件到38.00/件 | 10件到38.00/件 | 
| 猴頭菇 | 吉林長春市 | 30.00/件到36.00/件 | 5件到36.00/件 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 50.00/個到52.00/個 | 1個到52.00/個 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 54.00/個到56.00/個 | 1個到56.00/個 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 40.00/個到42.00/個 | 1個到42.00/個 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 54.00/個到56.00/個 | 1個到56.00/個 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 33.00/個到36.00/個 | 1個到36.00/個 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 36.00/個到40.00/個 | 1個到40.00/個 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 33.00/個到35.00/個 | 1個到35.00/個 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 36.00/個到38.00/個 | 1個到38.00/個 | 
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 44.00/個到46.00/個 | 1個到46.00/個 | 





 
  