| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 50.00/個到52.00/個 | 1個到52.00/個 | 
| 平菇菌棒 | 黑龍江牡丹江市 | 1.20/公斤 | 1000公斤 | 
| 平菇 | 四川成都市 | 9000.00/噸 | 15噸 | 
| 平菇 | 河南開封市 | 1.60/千克 | 50000千克 | 
| 平菇 | 遼寧大連市旅順口區(qū) | 10.00/千克 | 1千克 | 
| 平菇 | 山東魚臺縣 | 30.00/個到60.00/個 | 1個到60.00/個 | 
| 平菇 | 廣東深圳市羅湖區(qū) | 40.00/千克到45.00/千克 | 5千克到45.00/千克 | 
| 平菇 | 云南昆明市 | 23.00/千克 | 15千克 | 
| 平菇 | 河南鄭州市 | 1800.00/千克 | 1千克 | 
| 平菇 | 上海上海市寶山區(qū) | 600.00/千克到680.00/千克 | 25千克到680.00/千克 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 山東高唐縣 | 900.00/千克 | 100千克 | 
| 平菇 | 浙江慶元縣 | 100.00/千克 | 1千克 | 
| 平菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 33.00/個到36.00/個 | 1個到36.00/個 | 
| 平菇 | 四川成都市 | 9000.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河南開封市 | 2.40/千克 | 100000千克 | 
| 平菇 | 山東魚臺縣 | 30.00/個到35.00/個 | 1個到35.00/個 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 山東高唐縣 | 900.00/噸 | 100噸 | 
| 平菇 | 四川成都市 | 76.00/千克 | 500千克 | 
| 平菇 | 河南開封市 | 2.40/千克 | 500千克 | 
| 平菇 | 河南開封市 | 2.40/千克 | 500千克 | 
| 平菇 | 河南開封市 | 2.40/千克 | 500千克 | 
| 平菇 | 山東魚臺縣 | 32.00/件到40.00/件 | 1件到40.00/件 | 
| 平菇 | 山東魚臺縣 | 6.00/件 | 10000件 | 
| 平菇 | 山東魚臺縣 | 1.60/千克到2.00/千克 | 1千克到2.00/千克 | 
| 平菇 | 山東魚臺縣 | 8.00/件到10.80/件 | 1000件到10.80/件 | 
| 平菇 | 山東魚臺縣 | 0.11/件 | 1件 | 
| 平菇 | 山東魚臺縣 | 1.77/千克到1.90/千克 | 1000千克到1.90/千克 | 
| 平菇 | 山東魚臺縣 | 7.20/個到8.00/個 | 10000個到8.00/個 | 
| 平菇 | 山東魚臺縣 | 7.00/個到9.00/個 | 10000個到9.00/個 | 
| 平菇 | 山東魚臺縣 | 6.00/個到12.00/個 | 1000個到12.00/個 | 
| 平菇 | 山東魚臺縣 | 6.00/個到7.00/個 | 1000個到7.00/個 | 
| 平菇 | 山東魚臺縣 | 8.00/個到12.00/個 | 10000個到12.00/個 | 
| 平菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 68.00/個到70.00/個 | 1個到70.00/個 | 
| 平菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 38.00/個到40.00/個 | 1個到40.00/個 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/千克 | 666千克 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 





 
  