| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 28.00/千克 | 500千克 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 23.00/千克到25.00/千克 | 500千克到25.00/千克 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 23.00/千克到25.00/千克 | 500千克到25.00/千克 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 29.00/千克到30.00/千克 | 500千克到30.00/千克 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 28.00/千克 | 500千克 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 22.00/千克到24.00/千克 | 500千克到24.00/千克 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 1噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 5000.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 999.00/噸 | 1噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 1噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū) | 50.00/個到52.00/個 | 1個到52.00/個 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 30.00/千克 | 500千克 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 浙江慶元縣 | 100.00/千克 | 1千克 | 
| 平菇 | 浙江龍泉市 | 10.00/千克 | 10千克 | 
| 平菇 | 上海上海市寶山區(qū) | 600.00/千克到680.00/千克 | 25千克到680.00/千克 | 
| 平菇 | 四川成都市 | 9000.00/噸 | 15噸 | 
| 平菇 | 云南昆明市 | 23.00/千克 | 15千克 | 
| 平菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū) | 33.00/個到36.00/個 | 1個到36.00/個 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 14.00/千克 | 500千克 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 浙江龍泉市 | 80.00/千克到90.00/千克 | 5千克到90.00/千克 | 
| 平菇 | 四川成都市 | 9000.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 27.00/千克 | 500千克 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 30.00/千克 | 500千克 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/千克 | 666千克 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 





 
  