| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 
| 平菇 | 四川成都市 | 5800.0/噸到6000.0/噸 | 1噸到6000.0/噸 | 
| 平菇 | 四川成都市 | 5100.00/噸到5200.00/噸 | 1噸到5200.00/噸 | 
| 平菇 | 遼寧大連市沙河口區(qū) | 4200.00/噸 | 15噸 | 
| 平菇 | 云南昆明市 | 999.00/千克 | 1千克 | 
| 平菇 | 遼寧大連市中山區(qū) | 5000.00/噸 | 22噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 1噸 | 
| 平菇 | 云南昆明市 | 15.00/公斤 | 10公斤 | 
| 平菇 | 福建三明市三元區(qū) | 22.00/千克 | 10千克 | 
| 平菇 | 四川成都市 | 235.00/件到240.00/件 | 1件到240.00/件 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 福建三明市三元區(qū) | 26.00/千克 | 10千克 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 999.00/噸 | 1噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 5000.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 1噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 5000.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū) | 68.00/個到70.00/個 | 1個到70.00/個 | 
| 平菇 | 四川成都市 | 280.00/件 | 10件 | 
| 平菇 | 廣東深圳市羅湖區(qū) | 40.00/千克到45.00/千克 | 5千克到45.00/千克 | 
| 平菇 | 四川成都市 | 5000.00/噸到5200.00/噸 | 1噸到5200.00/噸 | 
| 平菇菇 | 江蘇銅山縣 | 39.00/件到45.00/件 | 1件到45.00/件 | 
| 平菇 | 云南昆明市 | 23.00/千克 | 15千克 | 
| 平菇 | 浙江慶元縣 | 100.00/千克 | 1千克 | 
| 平菇 | 四川成都市 | 9000.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 上海上海市寶山區(qū) | 600.00/千克到680.00/千克 | 25千克到680.00/千克 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū) | 38.00/個到40.00/個 | 1個到40.00/個 | 
| 平菇 | 四川成都市 | 4500.0/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 四川成都市 | 9000.00/噸 | 15噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/件 | 10件 | 
| 平菇 | 四川成都市 | 76.00/千克 | 500千克 | 





 
  