| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
| 平菇 | 山東魚(yú)臺(tái)縣 | 0.11/個(gè) | 1個(gè) | 
| 平菇 | 福建廈門(mén)市海滄區(qū) | 6.00/千克 | 20千克 | 
| 平菇 | 福建三明市三元區(qū) | 26.00/千克 | 10千克 | 
| 平菇 | 河北張家口市宣化區(qū) | 66.00/千克到68.00/千克 | 100千克到68.00/千克 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 23.00/千克到25.00/千克 | 500千克到25.00/千克 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 5000.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 云南昆明市 | 999.00/千克 | 1千克 | 
| 平菇 | 云南昆明市 | 15.00/公斤 | 10公斤 | 
| 白平菇 | 山東日照市 | 5.00/斤 | 2000斤 | 
| 平菇 | 山東魚(yú)臺(tái)縣 | 0.10/個(gè) | 1個(gè) | 
| 平菇 | 福建三明市三元區(qū) | 22.00/千克 | 10千克 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 26.00/千克 | 500千克 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 1噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 5000.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 999.00/噸 | 1噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 1噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 26.00/千克 | 500千克 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 28.00/千克 | 500千克 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 23.00/千克到25.00/千克 | 500千克到25.00/千克 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 23.00/千克到25.00/千克 | 500千克到25.00/千克 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 29.00/千克到30.00/千克 | 500千克到30.00/千克 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 28.00/千克 | 500千克 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 22.00/千克到24.00/千克 | 500千克到24.00/千克 | 
| 平菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 50.00/個(gè)到52.00/個(gè) | 1個(gè)到52.00/個(gè) | 
| 平菇 | 山東魚(yú)臺(tái)縣 | 6.00/件 | 10000件 | 
| 平菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 平菇 | 云南昆明市 | 23.00/千克 | 15千克 | 
| 平菇 | 云南陸良縣 | 30.00/千克 | 500千克 | 
| 平菇 | 四川成都市 | 9000.00/噸 | 15噸 | 





 
  