| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 
| 姬菇 | 四川成都市 | 235.00/件到240.00/件 | 1件到240.00/件 | 
| 姬菇 | 四川成都市 | 6.00/千克 | 100千克 | 
| 姬菇 | 浙江義烏市 | 60.00/千克 | 10千克 | 
| 姬菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 姬菇 | 四川成都市 | 7000.00/噸 | 1噸 | 
| 姬菇 | 四川成都市 | 265.00/件到270.00/件 | 10件到270.00/件 | 
| 姬菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 姬菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 姬菇 | 河北正定縣 | 8000.00/噸 | 10噸 | 
| 姬菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 姬菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 姬菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 姬菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 姬菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 姬菇 | 河北正定縣 | 888.00/千克 | 666千克 | 
| 姬菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 1噸 | 
| 姬菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 姬菇 | 河北正定縣 | 888.00/噸 | 10噸 | 
| 姬菇 | 上海上海市靜安區(qū) | 4.00/千克 | 1千克 | 
| 姬菇 | 河北石家莊市 | 7000.00/噸 | 1噸 | 
| 姬菇 | 四川成都市 | 5800.0/噸到6000.0/噸 | 1噸到6000.0/噸 | 
| 姬菇 | 云南昆明市 | 55.00/千克 | 10千克 | 
| 姬菇 | 河北石家莊市 | 7000.00/噸 | 1噸 | 
| 姬菇 | 云南昆明市 | 80.0/千克 | 10千克 | 





 
  