| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 北京石門 | 8.5 | 
| 香菇 | 北京大洋路 | 8 | 
| 香菇 | 廣州江南果菜 | 13 | 
| 香菇 | 德州黑馬 | 8.6 | 
| 香菇 | 晉長(zhǎng)治紫坊 | 21 | 
| 香菇 | 江蘇宜興 | 11 | 
| 香菇 | 岳各莊市場(chǎng) | 10 | 
| 香菇 | 天津金鐘 | 10 | 
| 香菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 18.9 | 
| 香菇 | 山東淄博魯中 | 6.8 | 
| 香菇 | 川廣安鄰水 | 18 | 
| 香菇 | 包頭市友誼 | 9 | 
| 香菇 | 晉新絳蔬菜 | 10 | 
| 香菇 | 天津韓家墅 | 12.25 | 
| 香菇 | 遼朝陽(yáng)果菜 | 6.5 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  